


簡単なように見えて、これらの徹底が難しいのが業界の実情。その大きな理由として、「企業理念や価値観を共有せずに、下請け、孫請け業者に実作業を任せているところが多い」ことがあります。この形態では、業者自身にお客様の満足度を追求する思想が生まれないばかりか、現場の作業もマニュアル通りにこなされるだけになります。
これでは私たちが理想とする“感動のサービス”など提供できるはずがありません。必要なのは、商品であるスタッフ一人ひとりが夢ややりがいをもって仕事に取り組める環境づくりです。そんな環境があってこそ、お客様から「ありがとう」の言葉をいただけるサービスが提供できるのです。そして、そんな一人ひとりの姿勢が会社を変え、やがてはこの業界をも変えていく。私たちは、そう信じているのです。



普段、何気なく飲んでいる飲料水。それだからこそ、細心の注意が必要です。

受水槽のみ(圧力タンク方式及び圧送式給水設備)
| 容積(有効容積ではございません) | 単 価 | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 5m3以下 | 36,000円 | 36,000円 |
| 6m3〜10m3迄 | m3当り 2,250円 加算 | 47,250円 | |
| 11m3〜15m3迄 | 〃 2,150円 〃 | 58,000円 | |
| 16m3〜20m3迄 | 〃 2,000円 〃 | 68,000円 | |
| 21m3〜30m3迄 | 〃 1,800円 〃 | 86,000円 | |
| 31m3〜50m3迄 | 〃 1,450円 〃 | 115,000円 | |
| 51m3〜100m3迄 | 〃 1,100円 〃 | 170,000円 | |
受水槽+高架水槽の場合
(1)受水槽
| 容積(有効容積ではございません) | 単 価 | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10m3以下 | 32,000円 | 32,000円 |
| 11m3〜20m3迄 | m3当り 22,000円 加算 | 54,000円 | |
| 21m3〜35m3迄 | 〃 2,000円 〃 | 84,000円 | |
| 36m3〜60m3迄 | 〃 1,600円 〃 | 124,000円 | |
| 61m3〜100m3迄 | 〃 1,200円 〃 | 172,000円 | |
(2)高架(置)水槽
| 容積(有効容積ではございません) | 単 価 | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10m3以下 | 27,000円 | 27,000円 |
| 11m3〜20m3迄 | m3当り 14,00円 加算 | 41,000円 | |
| 21m3〜35m3迄 | 〃 1,250円 〃 | 59,750円 | |
【 備考 】
| ※ | 1. | 貯水槽容積は有効容量ではなく水槽の容量(大きさ)です。 |
| 2. | 受水槽及び高架水槽が二層式の場合は一槽ずつの見積もりとなります。 | |
| 3. | 槽内のステー沈殿物及び薬、錆等が多く清掃が困難な場合は上記の10〜15%増しとなります。 | |
| 4. | 夜間(22:00〜7:00清掃の場合は、上記50%増しとなります。 | |
| 5. | 時間外(平日の17:00〜22:00)祝日、休日清掃の場合は、上記の25%増し。 | |
| 6. | 特に緊急作業、危険な場所、及び設計の場合は別途見積もりとなります。 | |
| 上記作業は弊社仕様書に基づき「清掃及び消毒」と 現場簡易水質検査(色、濁り、臭、味、残留塩素)を誠心誠意実施報告致します。 |
||
| ※ | 1. | 作業中緊急的に交換部品及び修理が必要な場合は実費を申し受けます。 |
| 2. | 水質検査は別途見積り致します。(現場施工の簡易5項目検査は無料) | |
| 3. | 塗装工事(槽内、槽外)及びクロスライニング工事は別途見積り致します。 | |
| 4. | 防錆工事、漏水、浸水防止工事、防藻工事等は別途見積り致します。 | |
| 5. | ポンプ、タンク、電極の取替工事や水道工事等は別途見積り致します。 | |
| 6. | 定期的な給水設備点検及び給水設備メンテナンスは別途見積り致します。 | |
| 7. | その他給水設備についてのご相談はお気軽にお申し付け下さい。 | |
| ※ | 1. | 毎年定期の作業現場の場合は(打合わせ決定) 「積算価格の %〜 %off」 |
| 2. | 二年以上の作業インターバルの場合は「積算価格の 〜 %off」 | |
| 3. | 書類作成費用は給水設備一系統につき¥3,000.―を申し受けます。 | |
| 4. | 一応の積算資料ですから、お客様のご希望「作業日、時間、設備の大きさ劣化、その他」 作業条件の依り請負価格は打合わせ、相談させて下さい。 |
|
ご不明な点はお気軽にお問い合せください。
貯水槽清掃に伴う小修理価格表です。
画像クリックで詳細をご覧いただけます。 別ウインドウが開きます。
| 貯水槽清掃に伴う 小修理(例) ![]() |
メーカー及び材料費 (積算価格)例1 ![]() |
メーカー及び材料費 (積算価格)例2 ![]() |


消防設備等点検価格表です。画像クリックで詳細をご覧いただけます。別ウインドウが開きます。
粉末消火設備![]() |
消火器![]() |
泡消火設備![]() |
漏電火災報知器 非常コンセント設備 他 ![]() |
防火・排煙設備![]() |
非常電源専用受電設備非常電源(蓄電設備)![]() |
非常警報器具及び設備火災通報装置![]() |
動力消防ポンプ設備![]() |
| 二酸化炭素消火設備 ハロン1301消火設備 ![]() |
自動火災報知設備![]() |
スプリンクラー 水噴霧消火設備 ![]() |
ガス漏れ警報設備![]() |
消火器薬剤充填![]() |
屋内・外消火器設備![]() |
放出試験料金表![]() |
粉末消火設備![]() |